Comparison toothbrush Heads
Save List
Add to comparison | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral-B Precision Clean EB 20RB-8 | Philips Sonicare W Optimal White HX6068 | Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Heads 3 pcs | Philips Sonicare W Optimal White HX6062 | Philips Sonicare G3 Premium Gum Care HX9054 | Oral-B Pro CrossAction EB 50RB-8 | |
| Compare prices 14 | Compare prices 8 | Compare prices 3 | Compare prices 16 | Compare prices 17 | Compare prices 11 | |
| User reviews | ||||||
| TOP sellers | ||||||
| Purpose | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush | for toothbrush |
Specs | ||||||
| Number of nozzles | 8 pcs | 8 pcs | 3 pcs | 2 pcs | 4 pcs | 8 pcs |
| Head type | standard round | standard oval | standard oval | standard oval | oval for sensitive teeth | standard round |
| Brushing technology | reciprocating pulsating | sonic | sonic | sonic | sonic | reciprocating pulsating |
Features | ||||||
| Application | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) whitening | daily brushing (2D) deep cleaning | daily brushing (2D) whitening | daily brushing (2D) | daily brushing (2D) |
| Head wear indicator | ||||||
| Compatibility | compatible with all Oral-B electric toothbrushes | Xiaomi Oscillation | DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, HealthyWhite | compatible with all Oral-B electric toothbrushes | ||
| Added to E-Catalog | november 2021 | november 2019 | august 2025 | april 2015 | october 2017 | november 2021 |
You may be interested in
Popular models

























