Comparison sewing Machines & Overlockers
Save List
Add to comparison | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singer 4432 | Singer 4423 | Singer 9960 | Singer 4411 | Singer C5955 | Singer C5655 | |
| Compare prices 4 | Compare prices 3 | Compare prices 2 | Compare prices 7 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | |
| User reviews | ||||||
| TOP sellers | ||||||
| Type of sewing machine | electromechanical | electromechanical | computerized | electromechanical | computerized | computerized |
| Shuttle | horizontal rotary | horizontal rotary | horizontal rotary | horizontal rotary | horizontal rotary | horizontal rotary |
| Loop formation | automatic | automatic | automatic | semi-automatic | automatic | automatic |
Technical specs | ||||||
| Number of stitches | 32 | 22 | 700 | 11 | 200 | 79 |
| Number of loops | 1 | 1 | 12 | 1 | 8 | 6 |
| Max. stitch length | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 4 mm | 7 mm | 4.5 mm |
| Max. stitch width | 5 mm | 5 mm | 7 mm | 6 mm | 4.5 mm | 6.5 mm |
| Sewing speed | 1100 st/min | 1100 st/min | 1100 st/min | 700 st/min | ||
Features | ||||||
| Features | reverse stitching free arm needle threader | reverse stitching free arm needle threader | alphabet letter embroidery reverse stitching free arm needle threader thread cutter pedal free sewing needle positioning (up/down) | reverse stitching free arm | alphabet letter embroidery reverse stitching free arm needle threader pedal free sewing needle positioning (up/down) | reverse stitching free arm needle threader needle positioning (up/down) |
Adjustment options | ||||||
| Adjustments | presser foot pressure thread tension disabling differential bottom feed | presser foot pressure thread tension | presser foot pressure thread tension disabling differential bottom feed speed limiter | presser foot pressure thread tension | presser foot pressure disabling differential bottom feed speed limiter | thread tension disabling differential bottom feed |
Included presser feet | ||||||
| Presser foots | universal foot zipper foot button sewing foot | universal foot zipper foot button sewing foot buttonhole foot | universal foot overlock foot top feed zipper foot decorative stitch foot blind hem foot button sewing foot quilting foot buttonhole foot | universal foot zipper foot button sewing foot buttonhole foot | universal foot zipper foot satin stitch foot blind hem foot button sewing foot buttonhole foot open-toe foot for sewing in cord | universal foot overlock foot zipper foot blind hem foot button sewing foot buttonhole foot for a concealed zipper, roller foot |
More specs | ||||||
| Display | ||||||
| Led lighting | ||||||
| Power source | power through mount | power through mount | power through mount | power through mount | power through mount | power through mount |
| Power consumption | 90 W | 90 W | ||||
| Sewing advisor | ||||||
| Ruler on body | ||||||
| Extension table | ||||||
| Cover | cloth | cloth | hard | cloth | cloth | |
| Dimensions (WxHxD) | 44.8x27.9x20.1 cm | 43.1x31.2x22.3 cm | ||||
| Weight | 6.3 kg | 5.8 kg | 5.6 kg | |||
| Added to E-Catalog | october 2014 | september 2011 | september 2011 | september 2011 | may 2025 | june 2025 |
You may be interested in
My comparisons
Popular models
Articles, reviews, useful tips
All materials
How to choose an overlock
Let's figure out what an overlock is, what it is needed for and how to choose the right model.

How to choose a sewing machine
Let's figure out how to choose a sewing machine for beginners, active home use and professional sewing




















