Comparison phono Stages
Save List
Add to comparison | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro-Ject Phono Box S2 | Pro-Ject Phono Box DS3 B | Pro-Ject Phono Box | Pro-Ject Phono Box MM | Pro-Ject Tube Box S2 | Pro-Ject Phono Box S2 Ultra | Pro-Ject Phono Box S3 B | |
| Compare prices 5 | Compare prices 3 | Compare prices 4 | Compare prices 2 | Compare prices 3 | Compare prices 4 | Compare prices 4 | |
| TOP sellers | |||||||
| Features | MM / MC pickups | MM / MC pickups | MM / MC pickups | MM pickups | MM / MC pickups | MM / MC pickups | MM / MC pickups |
| Tube | |||||||
| Dimensions | 119x113x37 mm | 206x205x72 mm | 103x115x36 mm | 107x75x30 mm | 103x119x37 mm | 119x113x37 mm | 206x164x55 mm |
| Weight | 570 g | 1480 g | 570 g | 280 g | 810 g | 570 g | 930 g |
Specs | |||||||
| Frequency range | 20 – 20000 Hz | 20 – 20000 Hz | 20 – 20000 Hz | 20 – 20000 Hz | 20 – 20000 Hz | 20 – 20000 Hz | 20 – 20000 Hz |
| Output level | 0.3 В | 0.5 В | |||||
MM module | |||||||
| Signal to noise ratio (MM) | 85 dB | 94 dB | 88 dB | 77 dB | 85 dB | ||
| Harmonic distortion (MM) | 0.01 % | 0.005 % | 0.01 % | 0.04 % | 0.0025 % | 0.0005 % | 0.008 % |
| Gain (MM) | 43 dB | 65 dB | 40 dB | 40 dB | 40 dB | 43 dB | 65 dB |
| Input load capacity (MM) | 100/200/320/420 pF | 50/150/300/400 pF | 120 pF | 120 pF | 50 – 590 pF | 100/200/320/420 pF | 50/150/300/400 pF |
| Input impedance (MM) | 47 kOhm | 0.01 – 1/ 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm | 0.01/0.05/0.1/1/47 kOhm |
MC module | |||||||
| Signal to noise ratio (MS) | 85 dB | 75 dB | 77 dB | 65 dB | |||
| Harmonic distortion (MC) | 0.05 % | 0.01 % | 0.05 % | 0.0025 % | 0.004 % | 0.01 % | |
| Gain (MC) | 63 dB | 65 dB | 60 dB | 63 dB | 63 dB | 65 dB | |
| Input load capacitance (MC) | 0.1/0.2/0.32/0.42 nF | 0.05/0.15/0.3/0.4 nF | 0.12 nF | 0.05 — 0.59 nF | 0.1/0.2/0.32/0.42 nF | 0.05/0.15/0.3/0.4 nF | |
| Input impedance (MC) | 10/100/1000/47000 Ohm | 10 – 1000/ 47000 Ohm | 100 Ohm | 10/ 100/ 470/ 1000/ 2000 Ohm | 10/100/1000/47000 Ohm | 10/50/100/1000/47000 Ohm | |
Features | |||||||
| Adjustment | input impedance input capacitance | input impedance input capacitance | input sensitivity input impedance input capacitance | input impedance input capacitance | input impedance input capacitance | ||
| Noise canceling | |||||||
| External power supply | |||||||
Connectors | |||||||
| Inputs | Phono RCA | Phono RCA/XLR trigger | Phono RCA | Phono RCA | Phono RCA | Phono RCA | Phono RCA/XLR |
| Outputs | RCA | RCA XLR trigger | RCA | RCA | RCA | RCA | RCA XLR |
| Color | |||||||
| Added to E-Catalog | december 2022 | december 2022 | april 2017 | april 2017 | december 2017 | december 2022 | december 2022 |
You may be interested in
Popular models




















