Comparison earth Augers
Save List
Add to comparison | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Einhell GP-EA 18/150 Li BL-Solo | Makita DDG460ZX7 | Makita DG001GZ05 | Clarke CEA150 | |
| Compare prices 7 | Compare prices 4 | Compare prices 4 | Compare prices 2 | |
| TOP sellers | ||||
| Type | cordless earth auger | cordless earth auger | cordless earth auger | electric earth auger |
| Drive | mechanical | mechanical | mechanical | mechanical |
| Number of operators | 1 | 1 | 1 | 1 |
Specs | ||||
| Chuck type | keyed chuck | keyed chuck | ||
| Chuck diameter | 13 mm | 13 mm | ||
| Reverse | ||||
Motor | ||||
| ICE type | 2-stroke | |||
| Power | 1.2 kW | |||
| No load speed | 125 rpm | 400 rpm | ||
| Max. RPM | 1400 rpm | |||
Drill bit | ||||
| Max. length | 80 cm | 80 cm | ||
| Max. diameter | 15 cm | 20 cm | 20 cm | |
| Max. speed | 1400 rpm | 200 rpm | ||
| Drill bit included | soil | no | no | soil |
| Included drill diameter | 15 cm | 15 cm | ||
General | ||||
| Noise level | 90 dB | 96 dB | 95 dB | 102 dB |
| Weight | 6.01 kg | 6.88 kg | 8.1 kg | 12.35 kg |
| Added to E-Catalog | august 2023 | october 2021 | august 2023 | september 2023 |
Compare Einhell GP-EA 18/150 Li BL-Solo and Makita DDG460ZX7, Makita DG001GZ05, Clarke CEA150
You may be interested in
Popular models












