Comparison hammocks
Save List
Add to comparison | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazonas Moskito Traveller | Easy Camp Jamaica | ENO TravelNest | ENO SingleNest | ENO DoubleNest | Amazonas Panama | Amazonas Florida | Amazonas Gigante | VidaXL 44363 | Grand Canyon Bass Hammock Double | ENO Sub6 | Easy Camp Havana Double | Beliani Varena | Cocoon Ultralight Hammock | Cocoon Travel Hammock Double | Beliani Rocca | Beliani Vercelli | VidaXL 317599 | VidaXL 317600 | VidaXL 317601 | Beliani Treviso | Amazonas Travel Set | Amazonas Tonga | Cocoon Ultralight Mosquito Net Hammock | Amazonas Brasil | Amazonas American Dream | Amazonas Barbados | Amazonas Paradiso | Amazonas Rio | Amazonas Silk Traveller | Amazonas Tahiti | Ticket To The Moon Travel Hammock Original | Amazonas Adventure | Amazonas Moskito Traveller Extreme | Amazonas Belize | Amazonas Miami | Amazonas Underquilt | Amazonas Beach Set | Highlander Trekker | Highlander Crusader | |
| Compare prices 3 | Compare prices 2 | Compare prices 4 | Compare prices 10 | Compare prices 6 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 10 | Compare prices 2 | Compare prices 3 | Compare prices 3 | Compare prices 4 | Compare prices 4 | Compare prices 2 | Compare prices 6 | Compare prices 5 | Compare prices 4 | Compare prices 4 | Compare prices 3 | Compare prices 3 | Compare prices 4 | Compare prices 4 | Compare prices 3 | Compare prices 3 | Compare prices 4 | Compare prices 6 | Compare prices 6 | Compare prices 4 | Compare prices 4 | Compare prices 4 | Compare prices 2 | Compare prices 4 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 3 | Compare prices 2 | Compare prices 4 | Compare prices 2 | |
| TOP sellers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | hammock | hammock armchair | hammock | hammock | hammock | hammock armchair | hammock | hammock | hammock | hammock | hammock | hammock | hammock armchair | hammock | hammock | hammock | hammock | hammock | hammock | hammock | hammock | hammock | hammock | hammock | hammock armchair | hammock | hammock | hammock | hammock | hammock | hammock | hammock | hammock | hammock | hammock armchair | hammock | hammock | hammock | hammock | hammock |
| Number of seats | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maximum load | 150 kg | 120 kg | 181 kg | 180 kg | 180 kg | 120 kg | 150 kg | 280 kg | 180 kg | 136 kg | 150 kg | 150 kg | 140 kg | 180 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 120 kg | 120 kg | 140 kg | 150 kg | 180 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 150 kg | 120 kg | 200 kg | 150 kg | 200 kg | 120 kg | 150 kg | 100 kg | 120 kg | 110 kg | |||||
| Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canopy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pillow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mosquito net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrying bag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabric type | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric | fabric |
| Material | polyester | cotton/polyester | nylon | nylon | cotton | cotton | cotton | oxford | nylon | nylon | cotton | cotton | nylon | nylon | cotton/polyester | cotton/polyester | oxford | oxford | oxford | cotton | polyester | cotton | nylon | cotton | cotton | cotton | cotton | cotton | nylon | cotton | nylon | nylon | nylon | cotton | cotton | polyester | cotton | nylon | nylon | |
| Weaving density | 400 g/m² | 400 g/m² | 400 g/m² | 400 g/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.55 kg | 1.3 kg | 0.8 kg | 0.45 kg | 0.54 kg | 1.8 kg | 1.1 kg | 3.3 kg | 0.16 kg | 2.8 kg | 0.45 kg | 1.5 kg | 2.7 kg | 3.3 kg | 1.8 kg | 2.5 kg | 2.6 kg | 0.35 kg | 1 kg | 0.6 kg | 0.25 kg | 0.6 kg | 1.6 kg | 2.2 kg | 0.78 kg | 11.5 kg | 0.33 kg | 1.3 kg | ||||||||||||
| Size | 350x140 cm | 110x100 cm | 270x150 cm | 286x143 cm | 286x189 cm | 130x100 cm | 210x120 cm | 300x200 cm | 241x76x70 cm | 270x120 cm | 140 x 200 cm | 325x148 cm | 285x190 cm | 290x150 cm | 290x150 cm | 274x114.5 cm | 274x114.5 cm | 274x114.5 cm | 415x125 cm | 275x140 cm | 200x100 cm | 325x148 cm | 160x130 cm | 335x120 cm | 340x150 cm | 360x175 cm | 360x160 cm | 350x140 cm | 310x100 cm | 320x200 cm | 305x140 cm | 295x140 cm | 104x56 cm | 320x120 cm | 260x140 cm | 304x100 cm | 218x140 cm | 275x142 cm | ||
| Fabric length | 220 cm | 110 cm | 286 cm | 286 cm | 210 cm | 300 cm | 241 cm | 275 cm | 310 cm | 120 cm | 230 cm | 250 cm | 250 cm | 220 cm | 200 cm | 275 cm | 275 cm | 220 cm | 200 cm | 218 cm | 275 cm | |||||||||||||||||||
| Color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Added to E-Catalog | april 2017 | july 2020 | july 2024 | september 2020 | september 2020 | march 2021 | march 2021 | may 2021 | july 2021 | july 2023 | august 2023 | january 2020 | september 2024 | october 2024 | october 2024 | october 2024 | october 2024 | october 2024 | october 2024 | october 2024 | december 2024 | march 2017 | may 2017 | october 2024 | march 2017 | march 2017 | march 2017 | march 2017 | march 2017 | march 2017 | march 2017 | september 2019 | april 2017 | april 2017 | may 2017 | may 2018 | may 2018 | may 2018 | july 2018 | july 2018 |
You may be interested in
Popular models

















































