Comparison nappies
Save List
Add to comparison | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huggies Extra Care 5 / 66 pcs | Pampers Pants 6 / 132 pcs | Pampers Night Pants 5 / 22 pcs | Bambo Nature Diapers 2 / 30 pcs | Bambo Nature Diapers 4 / 24 pcs | Pampers Night Pants 4 / 25 pcs | Pampers Premium Care 0 / 30 pcs | Moony Pants Girl XL / 38 pcs | Moony Pants Boy L / 44 pcs | Naty Eco Pants 6 / 18 pcs | Huggies Little Swimmers 3-4 / 12 pcs | Huggies Little Swimmers 5-6 / 11 pcs | Bambo Nature Diapers 0 / 24 pcs | Bambo Nature Pants 6 / 18 pcs | Huggies Little Swimmers 2-3 / 12 pcs | Pampers Premium Care Pants 4 / 38 pcs | Pampers Splashers 4-5 / 11 pcs | Pampers Splashers 3-4 / 12 pcs | Naty Eco 4 / 44 pcs | Pampers Pants 4 / 72 pcs | Naty Eco 4 / 26 pcs | Bambo Nature Diapers 3 / 52 pcs | Bambo Nature Diapers 3 / 28 pcs | Bambo Nature Diapers 1 / 22 pcs | Bambo Nature Pants 5 / 19 pcs | Pampers New Baby 2 / 76 pcs | Pampers Night Pants 6 / 19 pcs | Pampers Pants 4 / 160 pcs | Pampers Splashers 4-5 / 88 pcs | Pampers New Baby 3 / 204 pcs | Kit&Kin Pants 6 / 18 pcs | Kit&Kin Pants 4 / 22 pcs | Kit&Kin Diapers 4 / 34 pcs | Kit&Kin Diapers 1 / 38 pcs | Pampers Active Baby-Dry 4 Plus / 76 pcs | Pampers Active Baby-Dry 4 / 86 pcs | Pampers Active Baby-Dry 3 / 30 pcs | Huggies Extra Care 3 / 40 pcs | Huggies Extra Care 2 / 24 pcs | Pampers Premium Protection 0 / 24 pcs | Pampers Active Baby-Dry 8 / 27 pcs | Pampers Premium Protection 2 / 76 pcs | Pampers Premium Protection 3 / 29 pcs | Pampers Premium Protection Pants 3 / 35 pcs | Pampers Active Baby-Dry 5 / 26 pcs | Moltex Diapers 5 / 25 pcs | Moltex Diapers 3 / 33 pcs | Moltex Diapers 2 / 38 pcs | Moltex Diapers 1 / 22 pcs | Pampers Active Baby-Dry 5 / 23 pcs | |
| Compare prices 2 | Compare prices 9 | Compare prices 2 | Compare prices 4 | Compare prices 2 | Compare prices 4 | Compare prices 3 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 4 | Compare prices 5 | Compare prices 5 | Compare prices 3 | Compare prices 2 | Compare prices 5 | Compare prices 3 | Compare prices 6 | Compare prices 7 | Compare prices 2 | Compare prices 3 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 3 | Compare prices 4 | Compare prices 5 | Compare prices 2 | Compare prices 5 | Compare prices 3 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 3 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 3 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 3 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 6 | |
| User reviews | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP sellers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suitable for | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's | children's |
| Type | nappies | pants | pants | nappies | nappies | pants | nappies | pants | pants | pants | for swimming | for swimming | nappies | pants | for swimming | pants | for swimming | for swimming | nappies | pants | nappies | nappies | nappies | nappies | pants | nappies | pants | pants | for swimming | nappies | pants | pants | nappies | nappies | nappies | nappies | nappies | nappies | nappies | nappies | nappies | nappies | nappies | pants | nappies | nappies | nappies | nappies | nappies | nappies |
| Usage | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable | disposable |
| Baby weight | 11 – 25 kg | 16+ kg | 12 – 17 kg | 3 – 6 kg | 7 – 14 kg | 9 – 15 kg | 1 – 2.5 kg | 12 – 22 kg | 9 – 14 kg | 16+ kg | 7 – 15 kg | 12 – 18 kg | 1 – 3 kg | 18+ kg | 3 – 8 kg | 9 – 15 kg | 9 – 15 kg | 6 – 11 kg | 7 – 18 kg | 9 – 15 kg | 7 – 18 kg | 4 – 8 kg | 4 – 8 kg | 2 – 4 kg | 12 – 18 kg | 4 – 8 kg | 15+ kg | 9 – 15 kg | 9 – 15 kg | 6 – 10 kg | 15+ kg | 9 – 15 kg | 9 – 14 kg | 2 – 5 kg | 9 – 20 kg | 8 – 16 kg | 4 – 9 kg | 6 – 10 kg | 3 – 6 kg | 1.5 – 2.5 kg | 17+ kg | 4 – 8 kg | 6 – 10 kg | 6 – 11 kg | 11 – 16 kg | 11 – 25 kg | 4 – 9 kg | 3 – 6 kg | 2 – 4 kg | 11 – 16 kg |
| Diaper size | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | XL | L | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 (NB) | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 (NB) | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 (NB) | 5 | |||
| Number of items | 66 pcs | 132 pcs | 22 pcs | 30 pcs | 24 pcs | 25 pcs | 33 pcs | 38 pcs | 44 pcs | 18 pcs | 12 pcs | 11 pcs | 24 pcs | 18 pcs | 12 pcs | 38 pcs | 11 pcs | 12 pcs | 44 pcs | 72 pcs | 26 pcs | 52 pcs | 28 pcs | 22 pcs | 19 pcs | 76 pcs | 19 pcs | 160 pcs | 88 pcs | 204 pcs | 18 pcs | 34 pcs | 34 pcs | 40 pcs | 76 pcs | 86 pcs | 30 pcs | 40 pcs | 24 pcs | 24 pcs | 27 pcs | 76 pcs | 29 pcs | 35 pcs | 26 pcs | 25 pcs | 33 pcs | 38 pcs | 22 pcs | 23 pcs |
| Clasp | hook-and-loop | hook-and-loop | hook-and-loop | hook-and-loop | hook-and-loop | hook-and-loop | hook-and-loop | hook-and-loop | hook-and-loop | hook-and-loop | hook-and-loop | hook-and-loop | hook-and-loop | hook-and-loop | hook-and-loop | hook-and-loop | hook-and-loop | hook-and-loop | hook-and-loop | hook-and-loop | hook-and-loop | hook-and-loop | hook-and-loop | hook-and-loop | hook-and-loop | hook-and-loop | hook-and-loop | hook-and-loop | hook-and-loop | |||||||||||||||||||||
| Gender | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | girls | boys | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex |
| Umbilical cut out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetness indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eco-friendly (biodegradable) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | USA | USA | USA | Denmark | Denmark | USA | USA | Japan | Japan | Sweden | USA | USA | Denmark | Denmark | USA | USA | USA | USA | Sweden | USA | Sweden | Denmark | Denmark | Denmark | Denmark | USA | USA | USA | USA | USA | United Kingdom | United Kingdom | United Kingdom | United Kingdom | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | Netherlands | Netherlands | Netherlands | Netherlands | USA |
| Added to E-Catalog | august 2023 | july 2018 | october 2021 | september 2016 | september 2020 | december 2021 | june 2014 | november 2014 | december 2014 | july 2015 | january 2016 | january 2016 | september 2016 | september 2016 | august 2017 | may 2018 | may 2018 | may 2018 | november 2018 | november 2018 | june 2019 | september 2020 | september 2020 | march 2021 | july 2021 | july 2021 | december 2021 | july 2022 | july 2022 | july 2022 | october 2022 | october 2022 | october 2022 | october 2022 | october 2022 | october 2022 | october 2022 | october 2022 | october 2022 | october 2022 | october 2022 | november 2022 | november 2022 | november 2022 | november 2022 | november 2022 | november 2022 | november 2022 | november 2022 | november 2022 |
You may be interested in
Popular models









































































