Comparison car Pumps & Compressors
Save List
Add to comparison | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Mijia Electric Pump 2 | Bosch EasyPump (0603947000) | 70mai Air Compressor | Osram TYREinflate 2000 OTIR2000 | Bosch UniversalPump 18V (0603947100) | Heyner PedalPower | |
| Compare prices 7 | Compare prices 12 | Compare prices 3 | Compare prices 2 | Compare prices 6 | Compare prices 4 | |
| TOP sellers | ||||||
| Type | compressor | compressor | compressor | compressor | compressor | foot |
| Power source | battery | battery | 12 В | battery | battery | |
Specs | ||||||
| Pressure gauge | digital | digital | digital | digital | analogue | analogue |
| Max. pressure | 10.3 Atm | 10.3 Atm | 7 Atm | 8.2 Atm | 10.3 Atm | 7 Atm |
| Performance | 18 L/min | 10 L/min | 39 L/min | 30 L/min | ||
| Current consumption | 10 А | 18 А | ||||
| Power | 67 W | |||||
| Connection | cigarette lighter | |||||
| Power cord length | 3.7 m | |||||
| Hose length | 0.2 m | 0.14 m | 0.7 m | 0.6 m | ||
Battery | ||||||
| Battery in set | built-in | built-in | built-in | |||
| Battery voltage | 3.6 В | |||||
| Battery capacity | 2 Ah | 3 Ah | 5.2 Ah | |||
| Charging time | 180 h | 3 h | ||||
| Power Bank mode | USB C | USB C | USB A | |||
General | ||||||
| Autostop function | ||||||
| Gauge backlight | ||||||
| Lamp | ||||||
| Cover/case | ||||||
| Size | 123x75.5x45.8 mm | 49x215x106 mm | 235x110x173 mm | 70x70x170 mm | 235x75x205 mm | 285x100x90 mm |
| Weight | 0.49 kg | 0.4 kg | 0.49 kg | 1.2 kg | 1.3 kg | |
| Added to E-Catalog | september 2023 | december 2021 | january 2020 | april 2023 | september 2023 | may 2015 |
You may be interested in
Popular models






















