Comparison radios & Clocks
Save List
Add to comparison | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic RF-P50 | Sharp DR-P420 | Panasonic RF-2400 | JBL Tuner XL | Sony ICF-506 | Philips TAR-1609 | JBL Horizon 3 | JBL Tuner 3 | Sony ICF-C1 | Sharp DR-P540 | JBL Tuner 2 | Sharp DR-430 | Panasonic RF-D10 | Philips TAR-3205 | Adler AD 1186 | TechniSat DigitRadio 2S | Aiwa RBTU-600 | Sangean PR-D7 | Panasonic RF-D15 | Pure Elan One2 | Audizio Milan | Braun BC10 | Imperial i105 | Sangean ATS-909X | Sony XDR-C1DBP | Sharp DR-P520 | Sharp DR-P530 | FiiO RR11 | Braun BC24 | Philips TAR-4600 | TFA Melody | Philips TAM-6805 | Philips TAR-8805 | Tivoli Model Three | Seiko QHL062 | Aiwa CRU-19 | Sharp DR-450 | Denver DAB-46 | Pure Evoke Spot | Aiwa CR-15 | TechniSat DigitRadio 3 | Sandberg Survivor Radio All-in-1 2000 | Roberts Revival Uno BT | Philips TAR-1509 | Philips TAR-2509 | Imperial Dabman i110 | Philips TAR-4500 | Tivoli Model One | Casio DQ-747 | Casio TQ-369 | |
| Compare prices 4 | Compare prices 32 | Compare prices 10 | Compare prices 3 | Compare prices 4 | Compare prices 5 | Compare prices 5 | Compare prices 3 | Compare prices 7 | Compare prices 4 | Compare prices 6 | Compare prices 8 | Compare prices 3 | Compare prices 4 | Compare prices 2 | Compare prices 3 | Compare prices 2 | Compare prices 3 | Compare prices 4 | Compare prices 9 | Compare prices 3 | Compare prices 5 | Compare prices 3 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | Compare prices 6 | Compare prices 8 | Compare prices 5 | Compare prices 4 | Compare prices 4 | Compare prices 2 | Compare prices 4 | Compare prices 3 | Compare prices 8 | Compare prices 4 | Compare prices 6 | Compare prices 12 | Compare prices 4 | Compare prices 3 | Compare prices 2 | Compare prices 4 | Compare prices 3 | Compare prices 79 | Compare prices 5 | Compare prices 6 | Compare prices 4 | Compare prices 4 | Compare prices 10 | Compare prices 2 | Compare prices 2 | |
| User reviews | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP sellers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device type | radio | radio | radio | radio | radio | radio | clock radio | radio | clock radio | radio | radio | radio | clock radio | clock radio | desk clock | radio | radio | clock radio | radio | radio | radio | desk clock | radio | clock radio | clock radio | radio | radio | radio | desk clock | clock radio | desk clock | radio | radio | clock radio | desk clock | clock radio | radio | radio | radio | clock radio | radio | radio | radio | radio | radio | radio | clock radio | radio | desk clock | desk clock |
| Dial type | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | analog | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | analog | ||||||||||||||||
| Dial shape | rectangular | rectangular | rectangular | rectangular | rectangular | rectangular | rectangular | rectangular | rectangular | rectangular | rectangular | rectangular | square | rectangular | rectangular | round | square | rectangular | round | rectangular | rectangular | rectangular | rectangular | rectangular | rectangular | rectangular | square | rectangular | round | |||||||||||||||||||||
| Dial markings | arabic | arabic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanism type | quartz | quartz | quartz | quartz | quartz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuner type | analogue | digital | analogue | analogue | analogue | digital | analogue | digital | digital | digital | digital | digital | digital | analogue | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | analogue | digital | digital | digital | digital | digital | digital | analogue | digital | analogue | analogue | digital | digital | analogue | |||||||||||
| Radio | FM AM | FM DAB DAB+ | FM AM | FM DAB+ | FM AM | FM AM | FM DAB+ | FM DAB DAB+ | FM AM | FM DAB+ BestTune | FM DAB DAB+ | FM DAB DAB+ | FM DAB DAB+ | FM | FM DAB+ | FM | FM AM | FM DAB DAB+ | FM DAB+ | FM DAB+ | internet radio | FM AM SW LW | FM DAB DAB+ | FM DAB+ BestTune | FM DAB+ BestTune | FM | FM DAB DAB+ | FM DAB+ internet radio | FM DAB+ | FM AM | FM | FM DAB DAB+ | FM DAB+ | FM DAB DAB+ internet radio | FM MW | FM DAB+ | FM AM WB | FM DAB DAB+ | FM AM | FM AM | FM DAB+ internet radio | FM | FM AM | |||||||
| Stations memory | 40 pcs | 120 pcs | 40 pcs | 10 pcs | 10 pcs | 40 pcs | 10 pcs | 60 pcs | 10 pcs | 406 pcs | 5 pcs | 120 pcs | 120 pcs | 20 pcs | 10 pcs | 20 pcs | 60 pcs | 20 pcs | 40 pcs | 20 pcs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio Data System (RDS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playback | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth v 5.3 | Bluetooth v 5.3 | Bluetooth v 5.3 | Bluetooth v 4.2 line input | Bluetooth | Bluetooth v 5.0 | Bluetooth v 4.2 USB-A line input | Bluetooth v 5.0 | Bluetooth v 5.1 | Bluetooth line input | Bluetooth USB-A | USB-A | Bluetooth v 5.3 | Bluetooth v 5.3 | Bluetooth line input | Bluetooth | line input | Bluetooth | Bluetooth v 4.2 | Bluetooth USB-A line input | line input | Bluetooth USB-A line input | line input | |||||||||||||||||||||||||
| Speaker power | 150 mW | 770 mW | 640 mW | 100 mW | 200 mW | 5 mW | 700 mW | 100 mW | 300 mW | 700 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speaker power | 2 W | 10 W | 1 W | 10 W | 7 W | 6 W | 5 W | 5 W | 2 W | 2 W | 3 W | 1.5 W | 30 W | 5 W | 1.5 W | 1.5 W | 3 W | 50 W | 6 W | 1.5 W | 2 W | 20 W | 20 W | 3 W | 10 W | |||||||||||||||||||||||||
| Headphone output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time format | 24-hour | 24-hour | 24-hour | 24-hour | 24-hour | 24-hour | 12/24 hour | 24-hour | 24-hour | 24-hour | 12/24 hour | 24-hour | 24-hour | 24-hour | 12/24 hour | 12/24 hour | 24-hour | 24-hour | 12-hour | 12/24 hour | 12/24 hour | 24-hour | 12/24 hour | 24-hour | 24-hour | 12/24 hour | 12/24 hour | 12-hour | ||||||||||||||||||||||
| Features | alarm | flashlight | alarm Snooze USB for charging gadgets backlight | alarm Snooze | alarm Snooze | alarm | alarm Snooze autocut radio timer | alarm Snooze calendar thermometer | alarm Snooze thermometer autocut radio timer | alarm autocut radio timer | alarm | alarm Snooze autocut radio timer | alarm | alarm Snooze calendar thermometer dial backlight | autocut radio timer | alarm autocut radio timer | alarm Snooze autocut radio timer | alarm | alarm Snooze | alarm Snooze dial backlight | alarm Snooze calendar autocut radio timer USB for charging gadgets | alarm thermometer dial backlight | alarm USB for charging gadgets | alarm Snooze USB for charging gadgets wireless charging of gadgets | alarm | alarm Snooze dial backlight | alarm Snooze USB for charging gadgets | alarm | alarm Snooze | alarm Snooze autocut radio timer | alarm Snooze | alarm Snooze thermometer autocut radio timer | USB for charging gadgets flashlight | alarm USB for charging gadgets | alarm calendar autocut radio timer USB for charging gadgets | alarm Snooze autocut radio timer USB for charging gadgets | alarm Snooze calendar thermometer dial backlight | alarm dial backlight | ||||||||||||
General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power source | 1xAA | 4xAA mains | 2хАА mains | cordless | 2хАА | 3xAAA cordless | mains | cordless | 1xCR2032 mains | cordless | cordless | mains | batteries mains | 2xAAA mains | mains | mains cordless | batteries cordless | batteries mains | 4xAA mains | batteries mains | mains cordless | batteries | cordless | batteries mains | 1xCR2032 mains | cordless | cordless | cordless | 1xAA | 2xAAA mains | 2хАА mains | mains | mains | mains | batteries | 1xCR2032 mains | mains | 4xAA mains | mains cordless | 2xAAA mains | mains | cordless | cordless | 2xAAA | 2xD mains | mains | 2xAAA mains | 1xAA | 1xC | |
| Battery capacity | 1050 mAh | 2000 mAh | 2000 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio charging connector | microUSB | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | microUSB | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbols colour | white | orange | white | black | white | black | white | black | white | black | red | white | white | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | plastic | plastic | plastic | plastic | plastic | plastic | plastic | plastic | plastic | plastic | plastic | plastic | plastic | plastic | plastic | plastic | plastic | aluminium | plastic | plastic | plastic | plastic | plastic | metal + wood | wood | plastic | plastic | plastic | plastic | plastic | plastic | plastic | plastic | plastic | plastic | |||||||||||||||
| Size | 117.4x69.5x29.7 mm | 174x90x53 mm | 234x122x82 mm | 167x145x103 mm | 150x68x90 mm | 209x137x83 mm | 73x175x71 mm | 100x100x100 mm | 206x131x86 mm | 70x180x72 mm | 105x172x110 mm | 138x251x91 mm | 131x54x131 mm | 180x91x68 mm | 245x109x47 mm | 190x163x66 mm | 116x215x40 mm | 180x105x47 mm | 110x116x53 mm | 186x120x115 mm | 240x110x91 mm | 208x135x41 mm | 100.9x101.6x101.4 mm | 130x70x26 mm | 145x150x59 mm | 83x49x13 mm | 78x80x50 mm | 103x103x103 mm | 134x36x78 mm | 140x420x261 mm | 113.5x268x159.3 mm | 114x212x133 mm | 99x100x45 mm | 234x145x117 mm | 170x95x102 mm | 188x110x120 mm | 143x137x67 mm | 380x130x168 mm | 210x88x138 mm | 118x56x22 mm | 210x149x66 mm | 225x136x108 mm | 103x103x103 mm | 114x212x133 mm | 73x96x58 mm | 116x130x90 mm | ||||
| Weight | 140 g | 400 g | 670 g | 390 g | 780 g | 500 g | 520 g | 890 g | 543 g | 560 g | 1230 g | 199 g | 320 g | 490 g | 681 g | 574 g | 500 g | 350 g | 890 g | 626 g | 734 g | 560 g | 160 g | 630 g | 46 g | 375 g | 198 g | 4700 g | 1310 g | 1710 g | 1280 g | 720 g | 1300 g | 3570 g | 260 g | 1000 g | 96 g | 668 g | 1361 g | 345 g | 1787 g | 106 g | 265 g | |||||||
| Color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Added to E-Catalog | may 2012 | april 2023 | may 2012 | april 2021 | november 2021 | april 2025 | october 2025 | september 2025 | september 2014 | august 2025 | march 2021 | april 2023 | february 2016 | june 2022 | april 2023 | february 2025 | april 2025 | october 2014 | july 2024 | december 2024 | march 2025 | july 2025 | september 2025 | june 2012 | june 2022 | june 2025 | august 2025 | september 2025 | november 2025 | november 2025 | december 2020 | february 2021 | june 2022 | august 2012 | june 2015 | april 2023 | april 2023 | june 2023 | december 2024 | march 2025 | march 2025 | april 2025 | april 2025 | april 2025 | april 2025 | september 2025 | november 2025 | august 2012 | february 2015 | june 2015 |
You may be interested in
Popular models














































































