| Prices Prices | Type Type | TDP TDP | Noise Noise | Fan RPM Fan RPM | Fan Size Fan Size | Fan Height Fan Height | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liquid cooling for CPU | 250 W | 30 dB | 800 — 1800 rpm hydraulic bearing 800 — 1800 rpm hydraulic bearing | 120 mm x 2 | — | ||||
| liquid cooling for CPU | 240 W | 30 dB | 700 — 1600 rpm hydraulic bearing 700 — 1600 rpm hydraulic bearing | 120 mm x 2 | — | ||||
| liquid cooling for CPU | 240 W | 30 dB | 700 — 1600 rpm hydraulic bearing 700 — 1600 rpm hydraulic bearing | 120 mm x 2 | — | ||||
| £37.99 Awd-it.co.uk | liquid cooling for CPU | 250 W | 30 dB | 800 — 1800 rpm hydraulic bearing 800 — 1800 rpm hydraulic bearing | 120 mm x 2 | — | |||
| fan for case | — | 39 dB | 3000 rpm Fluid Dynamic Bearing 3000 rpm Fluid Dynamic Bearing | 120 mm x 3 | — | ||||
| fan for case | — | 39 dB | 3000 rpm Fluid Dynamic Bearing 3000 rpm Fluid Dynamic Bearing | 120 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | 39 dB | 3000 rpm Fluid Dynamic Bearing 3000 rpm Fluid Dynamic Bearing | 120 mm x 3 | — | ||||
| liquid cooling for CPU | — | 32 dB | 800 — 2000 rpm hydrodynamic 800 — 2000 rpm hydrodynamic | 140 mm x 3 | — | ||||
| liquid cooling for CPU | — | 40 dB | 3000 rpm hydrodynamic 3000 rpm hydrodynamic | 120 mm x 3 | — | ||||
| liquid cooling for CPU | — | 40 dB | 3000 rpm hydrodynamic 3000 rpm hydrodynamic | 120 mm x 2 | — | ||||
| liquid cooling for CPU | — | 31 dB | 2100 rpm Rifle Bearing 2100 rpm Rifle Bearing | 120 mm x 2 | — | ||||
| £46.17 OnBuy.com | fan for case | — | 15 — 37 dB | 300 — 1200 rpm sliding 300 — 1200 rpm sliding | 180 mm x 1 | — | |||
| £55.48 rarewaves.com | fan for case | — | 15 — 37 dB | 300 — 1200 rpm sliding 300 — 1200 rpm sliding | 180 mm x 1 | — | |||
| £65.54 OnBuy.com | fan for case | — | 19 dB | 1000 rpm hydrodynamic 1000 rpm hydrodynamic | 140 mm x 3 | — | |||
| £17.72 rarewaves.com | fan for case | — | 15 — 33 dB | 500 — 2000 rpm hydrodynamic 500 — 2000 rpm hydrodynamic | 120 mm x 1 | — | |||
| fan for case | — | 15 — 33 dB | 500 — 2000 rpm hydrodynamic 500 — 2000 rpm hydrodynamic | 120 mm x 1 | — | ||||
| liquid cooling for CPU | — | 36 dB | 800 — 2600 rpm 800 — 2600 rpm | 120 mm x 3 | — | ||||
| liquid cooling for CPU | — | 36 dB | 800 — 2600 rpm 800 — 2600 rpm | 120 mm x 3 | — | ||||
| fan for case | — | 21 dB | 1600 rpm sleeve Bearing 1600 rpm sleeve Bearing | 120 mm x 3 | — | ||||
| fan for case | — | 21 dB | 1600 rpm sleeve Bearing 1600 rpm sleeve Bearing | 120 mm x 1 | — | ||||
| reversible fan for case | — | 23 dB | 1600 rpm sleeve Bearing 1600 rpm sleeve Bearing | 120 mm x 3 | — | ||||
| reversible fan for case | — | 23 dB | 1600 rpm sleeve Bearing 1600 rpm sleeve Bearing | 120 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | 21 dB | 1600 rpm sleeve Bearing 1600 rpm sleeve Bearing | 120 mm x 3 | — | ||||
| fan for case | — | 21 dB | 1600 rpm sleeve Bearing 1600 rpm sleeve Bearing | 120 mm x 1 | — | ||||
24 more item(s)