PC case fans
prices on 813 modelsComputer case
— to cool the case, only fans are used (see "Type"), since it is necessary to remove heat not from strictly defined parts, but from the system as a whole. Note that this category also includes fans for computer power supplies; for such models, the characteristics often indicate the starting voltage (the supply voltage of the fan itself, which is necessary to start it).| Prices Prices | Type Type | TDP TDP | Noise Noise | Fan RPM Fan RPM | Fan Size Fan Size | Fan Height Fan Height | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fan for case | — | — | 600 — 3000 rpm Fluid Dynamic Bearing 600 — 3000 rpm Fluid Dynamic Bearing | 120 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | 26 dB | 1600 rpm Rifle Bearing 1600 rpm Rifle Bearing | 120 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | — | 600 — 3000 rpm Fluid Dynamic Bearing 600 — 3000 rpm Fluid Dynamic Bearing | 120 mm x 5 | — | ||||
| fan for case | — | — | 600 — 3000 rpm Fluid Dynamic Bearing 600 — 3000 rpm Fluid Dynamic Bearing | 120 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | 31 dB | 2100 rpm Rifle Bearing 2100 rpm Rifle Bearing | 120 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | — | 400 — 2500 rpm Fluid Dynamic Bearing 400 — 2500 rpm Fluid Dynamic Bearing | 140 mm x 5 | — | ||||
| fan for case | — | 22 dB | 1200 rpm Rifle Bearing 1200 rpm Rifle Bearing | 140 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | 25 dB | 1500 rpm magnetic centring 1500 rpm magnetic centring | 140 mm x 1 | — | ||||
| reversible fan for case | — | — | 500 — 3000 rpm Fluid Dynamic Bearing 500 — 3000 rpm Fluid Dynamic Bearing | 120 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | 23 dB | 1800 rpm magnetic centring 1800 rpm magnetic centring | 120 mm x 1 | — | ||||
| reversible fan for case | — | — | 400 — 2650 rpm Fluid Dynamic Bearing 400 — 2650 rpm Fluid Dynamic Bearing | 140 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | 25 dB | 1500 rpm magnetic centring 1500 rpm magnetic centring | 140 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | 14 dB | 1100 rpm Fluid Dynamic Bearing 1100 rpm Fluid Dynamic Bearing | 140 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | — | 300 — 2100 rpm hydrodynamic 300 — 2100 rpm hydrodynamic | 120 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | — | 400 — 2500 rpm Fluid Dynamic Bearing 400 — 2500 rpm Fluid Dynamic Bearing | 140 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | — | 600 — 3000 rpm Fluid Dynamic Bearing 600 — 3000 rpm Fluid Dynamic Bearing | 120 mm x 3 | — | ||||
| fan for case | — | — | 400 — 2500 rpm Fluid Dynamic Bearing 400 — 2500 rpm Fluid Dynamic Bearing | 140 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | — | 1800 rpm hydrodynamic 1800 rpm hydrodynamic | 120 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | 37 dB | 2400 rpm Fluid Dynamic Bearing 2400 rpm Fluid Dynamic Bearing | 140 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | — | 230 — 1350 rpm hydrodynamic 230 — 1350 rpm hydrodynamic | 120 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | 30 dB | 2000 rpm magnetic centring 2000 rpm magnetic centring | 120 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | 31 dB | 2500 rpm Fluid Dynamic Bearing 2500 rpm Fluid Dynamic Bearing | 120 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | 19 dB | 1600 rpm Fluid Dynamic Bearing 1600 rpm Fluid Dynamic Bearing | 120 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | — | 600 — 3000 rpm Fluid Dynamic Bearing 600 — 3000 rpm Fluid Dynamic Bearing | 120 mm x 1 | — | ||||
24 more item(s)