| Prices Prices | Type Type | TDP TDP | Noise Noise | Fan RPM Fan RPM | Fan Size Fan Size | Fan Height Fan Height | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £89.99 Scan.co.uk | liquid cooling for CPU | — | — | 2400 rpm hydrodynamic 2400 rpm hydrodynamic | 120 mm x 3 | — | |||
| liquid cooling for CPU | — | — | 2400 rpm hydrodynamic 2400 rpm hydrodynamic | 120 mm x 2 | — | ||||
| liquid cooling for CPU | — | — | 2400 rpm hydrodynamic 2400 rpm hydrodynamic | 120 mm x 2 | — | ||||
| £205.90 OnBuy.com | liquid cooling for CPU | — | 37 dB | 2200 rpm magnetic centring 2200 rpm magnetic centring | 140 mm x 2 | — | |||
| liquid cooling for CPU | — | 37 dB | 2400 rpm magnetic centring 2400 rpm magnetic centring | 120 mm x 2 | — | ||||
| liquid cooling for CPU | — | 32 dB | 400 — 1850 rpm hydrodynamic 400 — 1850 rpm hydrodynamic | 120 mm x 2 | — | ||||
| liquid cooling for CPU | — | 10 — 30 dB | 450 — 2000 rpm magnetic centring 450 — 2000 rpm magnetic centring | 120 mm x 2 | — | ||||
| liquid cooling for CPU | — | 10 — 37 dB | 2400 rpm magnetic centring 2400 rpm magnetic centring | 120 mm x 2 | — | ||||
| £20.39 Alphacores.co.uk | fan for case | — | 34 dB | 500 — 1700 rpm hydrodynamic 500 — 1700 rpm hydrodynamic | 140 mm x 1 | — | |||
| fan for case | — | 34 dB | 500 — 1700 rpm hydrodynamic 500 — 1700 rpm hydrodynamic | 140 mm x 2 | — | ||||
| £35.99 Tradeinn.com | fan for case | — | 34 dB | 500 — 1700 rpm hydrodynamic 500 — 1700 rpm hydrodynamic | 140 mm x 1 | — | |||
| £98.98 Onbuy.com | fan for case | — | 28 dB | 600 — 2000 rpm hydrodynamic 600 — 2000 rpm hydrodynamic | 120 mm x 2 | — | |||
| £64.99 CCLonline.com | fan for case | — | 28 dB | 600 — 2000 rpm hydrodynamic 600 — 2000 rpm hydrodynamic | 120 mm x 1 | — | |||
| £211.76 Amazon.co.uk | liquid cooling for CPU | — | 31 dB | 400 — 1750 rpm hydrodynamic 400 — 1750 rpm hydrodynamic | 140 mm x 3 | — | |||
| £109.99 Scan.co.uk | liquid cooling for CPU | — | 33 dB | 500 — 2200 rpm hydrodynamic 500 — 2200 rpm hydrodynamic | 120 mm x 3 | — | |||
| liquid cooling for CPU | — | 37 dB | 600 — 2200 rpm hydrodynamic 600 — 2200 rpm hydrodynamic | 120 mm x 3 | — | ||||
| liquid cooling for CPU | — | 10 — 24 dB | 600 — 1600 rpm hydrodynamic 600 — 1600 rpm hydrodynamic | 140 mm x 2 | — | ||||
| liquid cooling for CPU | — | 37 dB | 600 — 2200 rpm hydrodynamic 600 — 2200 rpm hydrodynamic | 120 mm x 2 | — | ||||
| air cooler for CPU | 200 W | 31 dB | 800 — 1600 rpm hydraulic bearing 800 — 1600 rpm hydraulic bearing | 120 mm x 1 | 153 mm | ||||
| air cooler for CPU | 200 W | 31 dB | 800 — 1600 rpm hydraulic bearing 800 — 1600 rpm hydraulic bearing | 120 mm x 1 | 153 mm | ||||
| £39.99 Awd-it.co.uk | liquid cooling for CPU | — | 32 dB | 800 — 2000 rpm hydraulic bearing 800 — 2000 rpm hydraulic bearing | 120 mm x 2 | — | |||
| £39.99 Awd-it.co.uk | liquid cooling for CPU | — | 32 dB | 800 — 2000 rpm hydraulic bearing 800 — 2000 rpm hydraulic bearing | 120 mm x 2 | — | |||
| liquid cooling for CPU | — | 32 dB | 800 — 2000 rpm hydrodynamic 800 — 2000 rpm hydrodynamic | 120 mm x 3 | — | ||||
| liquid cooling for CPU | — | 32 dB | 800 — 2000 rpm hydrodynamic 800 — 2000 rpm hydrodynamic | 120 mm x 1 | — | ||||
24 more item(s)