| Prices Prices | Type Type | TDP TDP | Noise Noise | Fan RPM Fan RPM | Fan Size Fan Size | Fan Height Fan Height | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fan for case | — | 32 dB | 350 — 2200 rpm Rifle Bearing 350 — 2200 rpm Rifle Bearing | 120 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | 32 dB | 350 — 2200 rpm Rifle Bearing 350 — 2200 rpm Rifle Bearing | 120 mm x 3 | — | ||||
| reversible fan for case | — | 36 dB | 350 — 2200 rpm Rifle Bearing 350 — 2200 rpm Rifle Bearing | 120 mm x 1 | — | ||||
| reversible fan for case | — | 32 dB | 350 — 2200 rpm Rifle Bearing 350 — 2200 rpm Rifle Bearing | 120 mm x 1 | — | ||||
| reversible fan for case | — | 32 dB | 350 — 2200 rpm Rifle Bearing 350 — 2200 rpm Rifle Bearing | 120 mm x 1 | — | ||||
| reversible fan for case | — | 36 dB | 350 — 2200 rpm Rifle Bearing 350 — 2200 rpm Rifle Bearing | 120 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | 32 dB | 350 — 2200 rpm Rifle Bearing 350 — 2200 rpm Rifle Bearing | 120 mm x 1 | — | ||||
| £5.99 Awd-it.co.uk | fan for case | — | 30 dB | 1200 rpm Rifle Bearing 1200 rpm Rifle Bearing | 120 mm x 1 | — | |||
| fan for case | — | 30 dB | 1200 rpm Rifle Bearing 1200 rpm Rifle Bearing | 120 mm x 1 | — | ||||
| liquid cooling for CPU | — | 29 dB | 800 — 2150 rpm hydrodynamic 800 — 2150 rpm hydrodynamic | 120 mm x 2 | — | ||||
| liquid cooling for CPU | — | 29 dB | 800 — 2150 rpm hydrodynamic 800 — 2150 rpm hydrodynamic | 120 mm x 2 | — | ||||
| £22.49 Tradeinn.com | fan for case | — | 16 | 1200 rpm hydrodynamic 1200 rpm hydrodynamic | 120 mm x 3 | — | |||
| air cooler for CPU | — | — | 1400 rpm Fluid Dynamic Bearing 1400 rpm Fluid Dynamic Bearing | 135 mm x 2 | 109 mm | ||||
| air cooler for CPU | 180 W | 11 — 23 dB | 1500 rpm Fluid Dynamic Bearing 1500 rpm Fluid Dynamic Bearing | 120 mm x 1 | 159 mm | ||||
| reversible fan for case | — | 32 dB | 250 — 1800 rpm Fluid Dynamic Bearing 250 — 1800 rpm Fluid Dynamic Bearing | 140 mm x 1 | — | ||||
| reversible fan for case | — | 32 dB | 250 — 1800 rpm Fluid Dynamic Bearing 250 — 1800 rpm Fluid Dynamic Bearing | 140 mm x 3 | — | ||||
| reversible fan for case | — | 32 dB | 250 — 1800 rpm Fluid Dynamic Bearing 250 — 1800 rpm Fluid Dynamic Bearing | 140 mm x 1 | — | ||||
| reversible fan for case | — | 32 dB | 250 — 1800 rpm Fluid Dynamic Bearing 250 — 1800 rpm Fluid Dynamic Bearing | 140 mm x 3 | — | ||||
| reversible fan for case | — | 32 dB | 250 — 1800 rpm Fluid Dynamic Bearing 250 — 1800 rpm Fluid Dynamic Bearing | 140 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | 30 dB | 250 — 1800 rpm Fluid Dynamic Bearing 250 — 1800 rpm Fluid Dynamic Bearing | 140 mm x 3 | — | ||||
| reversible fan for case | — | 32 dB | 250 — 1800 rpm Fluid Dynamic Bearing 250 — 1800 rpm Fluid Dynamic Bearing | 140 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | 30 dB | 250 — 1800 rpm Fluid Dynamic Bearing 250 — 1800 rpm Fluid Dynamic Bearing | 140 mm x 3 | — | ||||
| reversible fan for case | — | 32 dB | 250 — 2000 rpm Fluid Dynamic Bearing 250 — 2000 rpm Fluid Dynamic Bearing | 120 mm x 1 | — | ||||
| reversible fan for case | — | 32 dB | 250 — 2000 rpm Fluid Dynamic Bearing 250 — 2000 rpm Fluid Dynamic Bearing | 120 mm x 3 | — | ||||
24 more item(s)