Card Readers & USB Hubs Febest
prices on 33 modelsWhen you make a purchase through links on our site, we may receive a affiliate commission.
![]() | Fitting Position: Front, Rear; Weight [kg]: 0,585; Packaging length [cm]: 8,9; Packaging width [cm]: 8,9; Packaging height [cm]: 7,2; Model Year from: 2012, 2007, 2010, 2009, 2006, 2016, 2008, 2020; for PR number: K4H, K4B, K4J, K4F, K4L; Model Year to: 2005, 2010, 2008, 2006, 2019; for combined PR number: K4A,K4B, K4H,K4J, K4F+0E0, K4F+0E9, K4F,K4G; for model year: 2008 |
![]() | Fitting Position: Front; Weight [kg]: 0,298; Packaging length [cm]: 7,5; Packaging width [cm]: 7,2; Packaging height [cm]: 7,2; Model Year from: 2011, 2006, 2009, 2012, 2008; Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles; Model Year to: 2013, 2007, 2008; for model year: 2008; Transmission Code: MT; Braking/Driving Dynamics: for vehicles without ABS; Transmission Type: Manual Transmission |
![]() | Fitting Position: Rear; Weight [kg]: 0,223; Packaging length [cm]: 7,7; Packaging width [cm]: 6,5; Packaging height [cm]: 6,5; Model Year from: 2011, 2006, 2009, 2012, 2008; Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles; Model Year to: 2013, 2007, 2008; for model year: 2008; Transmission Type: Manual Transmission |
![]() | Fitting Position: Rear; Weight [kg]: 0,282; Packaging length [cm]: 8,6; Packaging width [cm]: 8,6; Packaging height [cm]: 5,5; TecDoc Engine Number: 39574, 21829, 3972, 9366, 28773, 11552, 17995, 5401, 17848, 5553, 5554, 3973, 9827, 9828, 9847, 25007, 11553, 12330, 23984, 12328, 13668, 17992, 15008, 18006, 16325, 17990, 20833, 17993, 17994, 17991, 18248, 18251, 19284, 18547, 20083, 20081, 20834, 19341, 19340, 21830, 19264, 19339, 20082, 26862, 29888, 28023; Production date from: 1992, 1993, 1996, 1994, 1997, 1999, 1998, 2011, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 1995, 2013, 2008; Engine Code: B5252FS, D5252T MSA 15.7, B5204T2, B5244S2, B5244SG2, B5254S DENSO, D5252T MSA 15.8, B5244SG,… |
![]() | Fitting Position: Rear Axle; Inner Diameter [mm]: 14; Outer Diameter [mm]: 69; Packaging width [cm]: 8,0; Packaging height [cm]: 8,0; for model code: DZ12, DZ03, DZ1Y, DZ0K, DZ0L, DZ0Y, B9A1, B9MV, DZ2C; for model year: 2015; Vehicle Identification Number (VIN) from: E |
You may be interested in
![]() | Fitting Position: Rear Axle both sides, Front; Weight [kg]: 1,177; Packaging length [cm]: 15,0; Packaging width [cm]: 10,6; Packaging height [cm]: 7,8 |
![]() | Weight [kg]: 0,329; Packaging length [cm]: 8,7; Packaging width [cm]: 8,3; Packaging height [cm]: 8,2; Fitting Position: Rear Axle; Production date to: 201104; Production date from: 201104 |
![]() | Fitting Position: Front; Fitting Position: Rear; Weight [kg]: 0,337; Packaging length [cm]: 11,0; Packaging width [cm]: 11,0; Packaging height [cm]: 8,0; Production date to: 201104; Production date from: 201104 |
![]() | Fitting Position: Rear; Weight [kg]: 0,317; Packaging length [cm]: 8,7; Packaging width [cm]: 7,8; Packaging height [cm]: 6,0; Model Year from: 2012, 2011, 2015, 2010; for model code: PJ, PK, PL75, PL69, PJ,PL69, PD, PE68-69, RC, RE, PP, PQ, PR68-69, PJ,PK,PL75; Model Year to: 2014, 2015, 2017, 2013 |
![]() | Fitting Position: Rear Axle Upper; Weight [kg]: 0,227; Packaging length [cm]: 7,3; Packaging width [cm]: 7,3; Packaging height [cm]: 4,5; Model Year to: 2017; Model Year from: 2013, 2015; for model year: 2013 |
Fitting Position: Lower; Weight [kg]: 0,02; Packaging length [cm]: 6,4; Packaging width [cm]: 6,4; Packaging height [cm]: 1,1; for model code: ME0M, ZE0, T31, J10E, JJ10E, J10Z, J10, C26L, C26N, C26NN, C25, T31N, T31R, F15, F15E, F15N, JF15, B30, J11Z, J11R, T32, T32RR, AGT32, T32L, T32LL, T32N, T32NN, C13M, J11, ZE0E, C27, ZE1; Construction Year from: 12/2007, 02/2013, 12/2012, 03/2006, 12/2006, 08/2007, 06/2008, 10/2010, 07/2010, 05/2007, 09/2015, 10/2015, 09/2014, 05/2011, 10/2018, 11/2016, 07/2018; Transmission Type: CVT automatic transmission (stepless); Vehicle Identification Number (VIN) from: A, W; Construction Year to: 11/2018 |
![]() | Fitting Position: Front; Weight [kg]: 0,853; Packaging length [cm]: 10,1; Packaging width [cm]: 7,9; Packaging height [cm]: 7,9; Transmission Type: Automatic Transmission, CVT automatic transmission (stepless); for model code: Z50; Construction Year from: 11/2004, 12/2002 |
![]() | Fitting Position: Rear; Weight [kg]: 0,862; Packaging length [cm]: 8,5; Packaging width [cm]: 8,5; Packaging height [cm]: 8,2; Transmission Type: Automatic Transmission, CVT automatic transmission (stepless); for model code: Z50; Construction Year from: 11/2004, 12/2002 |
![]() | Fitting Position: Rear axle middle; Mounting Type: Hydro Mount; Packaging length [cm]: 7,7; Packaging width [cm]: 7,7; Packaging height [cm]: 6,1; Transmission Type: Automatic Transmission, CVT automatic transmission (stepless); for model code: Z50; Construction Year from: 11/2004, 12/2002 |
![]() | Fitting Position: Rear; Weight [kg]: 0,504; Packaging length [cm]: 10,8; Packaging width [cm]: 6,0; Packaging height [cm]: 6,0; Construction Year from: 05/2005, 01/2006; for model code: C25 |
![]() | Fitting Position: Upper; Weight [kg]: 0,259; Packaging length [cm]: 7,0; Packaging width [cm]: 7,0; Packaging height [cm]: 6,7; Production date from: 201512; Production date to: 201810; for model code: KS5W, KS1W |
![]() | Fitting Position: Rear Axle; Weight [kg]: 0,526; Packaging length [cm]: 9,9; Packaging width [cm]: 9,5; Packaging height [cm]: 9,0; Production date from: 201811, 201812, 20170727, 20160701, 20181219, 20190830, 20171130; Production date to: 20191011, 20200416, 20230519, 20230221, 20230203, 20230420, 20230502, 202304, 202306; for model code: TH; Transmission Type: CVT automatic transmission (stepless), 6-Speed Manual Transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
![]() | Fitting Position: Rear; Weight [kg]: 0,598; Packaging length [cm]: 9,0; Packaging width [cm]: 8,8; Packaging height [cm]: 8,8; Production date from: 20140603, 201502, 20190507, 201511, 20170601, 20160215, 20180917, 20171027, 20170628, 20170309, 20190327, 20160715, 20181119, 20180719, 201812, 20150201, 20180316, 20180625, 20180820, 20181201, 20180329, 20180910, 20180711, 20201110, 20190213, 20200312, 20170919, 20190720; Production date to: 20191112, 20151101, 20190522, 20171027, 20190719, 20190409, 20200625, 20231229, 20200617, 20210325, 20200930, 20190821, 20180917, 20210412, 20210311, 20200724, 20200616, 20200911, 20200728, 20180104, 20210930, 20200623, 20231103, 20210610, 20210621, 20191221,… |
![]() | Fitting Position: Rear Axle; Weight [kg]: 0,389; Packaging length [cm]: 7,3; Packaging width [cm]: 7,0; Packaging height [cm]: 7,0; Transmission Type: 6-Speed Automatic Transmission, 6-Speed Manual Transmission, 8-Speed Automatic Transmission; Production date from: 20210930, 20220331, 20190525, 20200224, 20190608, 20201113, 20200618, 20200611, 20190917, 20200922, 20201022, 20210128, 202103, 20201204, 20200327, 20211025, 20211015, 20220513, 20211019, 20210928, 20210908, 20210909, 20210209, 202109, 20210917, 20200113, 20211105, 202101, 20210126, 202107, 20230206, 20200921, 20200622, 20200902, 20220812, 20211020, 20211012, 20210210, 20200108, 202011, 20200321, 20240430, 20210206, 20230130, 20210510,… |
![]() | Fitting Position: Front Axle Right; Weight [kg]: 0,325; Packaging length [cm]: 8,0; Packaging width [cm]: 8,0; Packaging height [cm]: 7,3; Production date from: 20220329, 20210930, 20190525, 20200224, 20200707, 20190628, 20190608, 202304, 20210720, 20210210, 20200212, 20210220, 20200327, 20211015, 20211220, 20210928, 20210908, 20210909, 20210209, 202109, 20210917, 20200113, 20220223, 20200101, 20200502, 20200622, 20200716, 20211105, 20230401, 20181008, 20230206, 20201007, 20201028, 20200829, 20220211, 20211012, 20200108, 20200321, 20210120, 20231115, 20210204, 20210206, 20210311, 20230130, 20210510, 20220215, 20220526, 20220103, 20211215, 20211223, 20201203, 20210222, 20210512, 20210421, 20210216,… |
![]() | Fitting Position: Front Axle Left; Weight [kg]: 0,336; Packaging length [cm]: 8,0; Packaging width [cm]: 8,0; Packaging height [cm]: 7,3; Production date from: 20220329, 20210930, 20190525, 20200224, 20190608, 202304, 20210720, 20210210, 20200212, 20210220, 20200327, 20211015, 20211220, 20210928, 20210908, 20210909, 20210209, 202109, 20210917, 20200113, 20220223, 20211105, 20230401, 20181008, 20230206, 20220211, 20211012, 20200108, 20200321, 20210120, 20201020, 20210204, 20210206, 20210311, 20230130, 20210510, 20220215, 20220526, 20220103, 20211215, 20211223, 20210222, 20210512, 20210421, 20210216, 20231209, 20231221, 20231018; Transmission Type: 6-Speed Automatic Transmission, 6-Speed Manual … |
![]() | Fitting Position: Rear, Front Axle; Weight [kg]: 0,335; Packaging length [cm]: 8,2; Packaging width [cm]: 8,2; Packaging height [cm]: 7,5; Production date from: 20220329, 20210930, 20190525, 20200224, 20190628, 20190608, 20200611, 20210210, 20190917, 20210220, 20200129, 20201022, 20200622, 20200327, 20211015, 20211220, 20210928, 202109, 20210908, 20210917, 20200113, 20220223, 20211105, 20181008, 202010, 20201007, 20201028, 20200829, 20220211, 202102, 20211012, 20200108, 20200707, 20200321, 20210204, 20210720, 20220215, 20220526, 20220103, 20211215, 20211223, 20201203, 20210222, 20210512, 20210209, 20210421, 20210216; Transmission Type: 6-Speed Automatic Transmission, 6-Speed Manual Transmission,&hellip |
![]() | Fitting Position: Rear; Weight [kg]: 0,703; Packaging length [cm]: 9,3; Packaging width [cm]: 9,3; Packaging height [cm]: 7,8; Production date from: 20110719, 20110708; Production date to: 20131031, 20110808, 20131030, 20181107, 20181218, 20150401, 20181113, 20181219, 20160728 |
![]() | Fitting Position: Rear Axle; Weight [kg]: 0,554; Packaging length [cm]: 8,5; Packaging width [cm]: 8,5; Packaging height [cm]: 7,8; Production date from: 20081009, 20101203, 20110201, 20120312, 20080416, 20100823; Production date to: 20120426, 20170113, 20161129, 20120331, 20141031, 20151124, 20170104, 20151119, 201410, 201511; for model code: TA; Braking/Driving Dynamics: for vehicles with ABS |
9 more item(s)








