Backlit RAM
prices on 281 modelBacklight
— decorative backlight, usually with LEDs. It does not affect the functionality of the memory module, but it gives it a bright and unusual appearance, which is appreciated by fans of external tuning of computers. Of course, in order for this backlight to be visible, the case must have at least a viewing window, and ideally a completely transparent wall.| Prices Prices | Capacity Capacity | Type Type | Frequency Frequency | Timings Timings | FW Latency FW Latency | Profiles | Architecture | Suitable Suitable | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 16GB £12.42 / GB | DDR5 | 5200 MT/s | CL40 40-40-40-77 | 15.38 ns | XMP | — | 56 mm Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 16GB £9.20 / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18-38 | 10 ns | XMP | — | 44 mm Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 16GB £16.12 / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-36-36-96 | 12 ns | XMP | — | Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 24GB £10.42 / GB | DDR5 | 7200 MT/s | CL36 36-46-46-115 | 10 ns | XMP | — | Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 16GB £10.77 / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-36-36 | 10 ns | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 42.23 mm Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 16GB £12.81 / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-44-44-96 | 12 ns | XMP / EXPO | — | 56 mm Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 16GB £12.44 / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-40-40-76 | 10 ns | XMP / EXPO | — | 43 mm Heatsink, RGB | ||||
| £379.99 Overclockers.co.uk | 2 x 16GB £11.87 / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-36-36-76 | 12 ns | XMP | — | 43 mm Heatsink, RGB | |||
| 2 x 16GB £12.19 / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-44-44 | 12 ns | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 42.23 mm Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 16GB £9.43 / GB | DDR4 | 3600 MT/s | CL18 18-22-22-42 | 10 ns | XMP | ●○○ 1R | 44 mm Heatsink, RGB | ||||
| £1,855.20 Onbuy.com | 2 x 16GB £57.97 / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL28 28-36-36-96 | 9.33 ns | XMP / EXPO | — | Heatsink, RGB | |||
| 2 x 16GB £5.61 / GB | DDR5 | 5200 MT/s | CL40 40-40-40 | 15.38 ns | XMP | ●○○ 1R | 42.23 mm Heatsink, RGB | ||||
| £139.99 Awd-it.co.uk | 2 x 8GB £8.75 / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20-38 | 10 ns | XMP | — | 45 mm Heatsink, RGB | |||
| 2 x 8GB £11.68 / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18-36 | 10 ns | XMP | — | 50.8 mm Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 32GB £11.72 / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL40 40-40-40-77 | 13.33 ns | XMP / EXPO | — | 56 mm Heatsink, RGB | ||||
| 1 x 16GB £15.60 / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-36-36 | 10 ns | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 42.23 mm Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 16GB £17.19 / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-36-36-96 | 10 ns | XMP / EXPO | — | Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 16GB £15.62 / GB | DDR5 | 6400 MT/s | CL32 32-39-39 | 10 ns | XMP | — | 44 mm Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 16GB £19.42 / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-38-38-96 | 10 ns | XMP / EXPO | — | Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 32GB £14.06 / GB | DDR5 | 6400 MT/s | CL32 32-39-39-102 | 10 ns | XMP | — | Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 32GB £24.51 / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL32 32-38-38-96 | 10.67 ns | XMP | — | Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 32GB £10.25 / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-36-36 | 10 ns | XMP / EXPO | ●●○ 2R | 42.23 mm Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 16GB £18.21 / GB | DDR5 | 5200 MT/s | CL40 40-40-40-83 | 15.38 ns | XMP / EXPO | — | Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 32GB £14.71 / GB | DDR4 | 3600 MT/s | CL18 18-22-22-42 | 10 ns | XMP | — | 44 mm Heatsink, RGB | ||||
24 more item(s)