RAM without backlight
prices on 1310 modelsNo backlight
— simple memory strips that are not highlighted by colorful backlighting. The usual solution for a home or office PC without the bells and whistles.| no backlight | clear | Save List |
| Prices Prices | Capacity Capacity | Type Type | Frequency Frequency | Timings Timings | FW Latency FW Latency | Profiles | Architecture | Suitable Suitable | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £452.08 Senetic.co.uk | 2 x 16GB £14.13 / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-36-36-76 | 10 ns | XMP / EXPO | — | 31.25 mm Heatsink | |||
| 2 x 16GB £12.68 / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-36-36 | 10 ns | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 34.9 mm Heatsink | ||||
| £460.97 Senetic.co.uk | 2 x 16GB £14.41 / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-36-36-76 | 12 ns | XMP / EXPO | — | 43 mm Heatsink | |||
| 2 x 16GB £8.44 / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18 | 10 ns | XMP | ●●○ 2R | 34 mm Heatsink | ||||
| 2 x 8GB £9.61 / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18 | 10 ns | XMP | ●○○ 1R | 34 mm Heatsink | ||||
| 2 x 16GB £11.72 / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-40-40-76 | 10 ns | XMP / EXPO | — | 43 mm Heatsink | ||||
| £419.99 Overclockers.co.uk | 2 x 16GB £13.12 / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-40-40-76 | 10 ns | XMP / EXPO | — | 44 mm Heatsink | |||
| 2 x 8GB £8.56 / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL16 16-18-18-35 | 12 ns | XMP | ●○○ 1R | 33 mm Heatsink | ||||
| 2 x 16GB £11.25 / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-44-44 | 12 ns | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 34.9 mm Heatsink | ||||
| 2 x 16GB £10.31 / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-38-38-80 | 12 ns | XMP / EXPO | — | Heatsink | ||||
| £303.35 Quzo.co.uk | 1 x 16GB £18.96 / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL46 | 16.43 ns | — | ●○○ 1R | — | |||
| 2 x 8GB £6.81 / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18-38 | 10 ns | XMP | — | 31.2 mm | ||||
| £408.23 Senetic.co.uk | 2 x 16GB £12.76 / GB | DDR5 | 6400 MT/s | CL32 32-38-38-78 | 10 ns | XMP / EXPO | — | 31.25 mm Heatsink | |||
| 1 x 16GB £15.00 / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-36-36 | 10 ns | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 34.9 mm Heatsink | ||||
| 2 x 16GB £11.25 / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL36 36-38-38 | 12.86 ns | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 34.9 mm Heatsink | ||||
| 2 x 16GB £14.69 / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-36-36-96 | 12 ns | XMP / EXPO | — | 33 mm Heatsink | ||||
| 2 x 16GB £6.77 / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18-38 | 10 ns | XMP | — | 31.2 mm | ||||
| 2 x 16GB £6.55 / GB | DDR4 | 3000 MT/s | CL16 16-18-18-38 | 10.67 ns | XMP | — | 31.2 mm | ||||
| 2 x 8GB £13.44 / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-38-38 | 12 ns | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 34.9 mm Heatsink | ||||
| 2 x 16GB £10.09 / GB | DDR5 | 6400 MT/s | CL38 38-40-40-84 | 11.88 ns | XMP / EXPO | — | Heatsink | ||||
| 2 x 16GB £8.82 / GB | DDR4 | 3600 MT/s | CL18 18-22-22 | 10 ns | XMP | ●○○ 1R | 34 mm Heatsink | ||||
| 1 x 16GB £15.18 / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-38-38-80 | 12 ns | XMP / EXPO | — | Heatsink | ||||
| 2 x 8GB £9.37 / GB | DDR4 | 3600 MT/s | CL17 17-21-21 | 9.44 ns | XMP | ●○○ 1R | 34 mm Heatsink | ||||
| 2 x 16GB £15.50 / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL40 40-40-40 | 14.29 ns | — | — | 30 mm | ||||
24 more item(s)