Sound cards with 3.5 mm output
prices on 63 modelsmini-Jack (3.5 mm)
— a popular connector, which, one might say, is the standard for modern sound cards and audio peripherals. This is the output that most computer speakers are designed for; it is also popular in other devices, not necessarily computer ones — in particular, headphones. However, in many sound cards, the matter is not limited to connecting speakers or “ears”: models with multi-channel sound support can have one mini-Jack output for each sound channel, for connecting audio system components according to the “each to its own connector” principle.| mini-Jack (3.5 mm) | clear | Save List |
| Prices Prices | Suitable for Suitable for | Connection Connection | DAC DAC | SNR SNR | Headphone Amp | Inputs Inputs | Outputs Outputs | Channels Channels | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gaming internal | PCIe | 32 bit 384 kHz | — | Yes | 3.5 mm - 1 pcs | 3.5 mm - 4 pcs Optical S/PDIF - 1 pcs | 7.1 | ||||
| gaming internal | PCIe | 32 bit 384 kHz | — | Yes | 3.5 mm - 1 pcs 6.35 mm - 1 pcs | 3.5 mm - 1 pcs 6.35 mm - 1 pcs Optical S/PDIF - 1 pcs | 7.1 | ||||
| gaming external | USB-C | 32 bit 384 kHz | — | Yes | 3.5 mm - 2 pcs | 3.5 mm - 2 pcs | 7.1 | ||||
| audiophile internal | PCIe | 24 bit 192 kHz | 120 dB | Yes | 3.5 mm - 2 pcs | 3.5 mm - 3 pcs | 5.1 | ||||
| gaming external | USB-C | 32 bit 384 kHz | — | Yes | 3.5 mm - 2 pcs Optical S/PDIF - 1 pcs | 3.5 mm - 2 pcs Optical S/PDIF - 1 pcs | 7.1 Dolby | ||||
| £7.59 Amazon.co.uk | ordinary external | USB-A | 16 bit 48 kHz | 100 dB | — | — | 3.5 mm - 1 pcs | 2 | |||
| gaming external | USB-C | 24 bit 192 kHz | — | Yes | 3.5 mm - 3 pcs | 3.5 mm - 4 pcs Optical S/PDIF - 1 pcs | 7.1 | ||||
| ordinary external | USB-A | 24 bit 48 kHz | 93 dB | Yes | 3.5 mm - 1 pcs | 3.5 mm - 1 pcs | 2 | ||||
| gaming internal | PCIe | 24 bit 192 kHz | 116 dB | Yes | 3.5 mm - 1 pcs | 3.5 mm - 5 pcs Coaxial S/PDIF - 1 pcs | 7.1 | ||||
| £24.97 Amazon.co.uk | ordinary external | USB-A | — | — | — | 3.5 mm - 1 pcs | 3.5 mm - 2 pcs | 2 | |||
| gaming external | USB-C | 24 bit 192 kHz | — | — | 3.5 mm - 1 pcs | 3.5 mm - 2 pcs | 7.1 | ||||
| DAC external | USB-C | 32 bit 384 kHz | — | Yes | 3.5 mm - 1 pcs RCA - 2 pcs Optical S/PDIF - 1 pcs | 3.5 mm - 1 pcs RCA - 2 pcs Optical S/PDIF - 1 pcs | 2 | ||||
| gaming internal | PCIe | 24 bit 192 kHz | 116 dB | Yes | 3.5 mm - 1 pcs Optical S/PDIF - 1 pcs | 3.5 mm - 4 pcs Optical S/PDIF - 1 pcs | 5.1 DTS, Dolby Digital Live | ||||
| ordinary external | USB-A | 16 bit 48 kHz | — | — | — | 3.5 mm - 2 pcs | 5.1 | ||||
| £44.99 Tradeinn.com | audio interface external | USB-C | 16 bit 48 kHz | — | — | 3.5 mm - 1 pcs XLR (Balanced) - 1 pcs / Phantom Power | 3.5 mm - 1 pcs | 2 | |||
| gaming external | USB-C | 24 bit 192 kHz | 125 dB | Yes | 3.5 mm - 3 pcs Optical S/PDIF - 1 pcs | 3.5 mm - 1 pcs Optical S/PDIF - 1 pcs | 2 Dolby | ||||
| £154.99 SteelSeries.com | gaming external | USB-C | 24 bit 96 kHz | 111 dB | — | 3.5 mm - 1 pcs | 3.5 mm - 2 pcs | 2 | |||
| ordinary external | USB-A | 24 bit 96 kHz | — | — | — | 3.5 mm - 2 pcs Coaxial S/PDIF - 1 pcs | 5.1 | ||||
| ordinary external | USB-B | 16 bit 48 kHz | — | — | 3.5 mm - 3 pcs Optical S/PDIF - 1 pcs | 3.5 mm - 5 pcs Optical S/PDIF - 1 pcs | 7.1 Dolby Digital, DTS | ||||
| gaming external | USB-A | — | — | — | 3.5 mm - 1 pcs | 3.5 mm - 1 pcs | 7.1 | ||||
| ordinary internal | PCIe | 24 bit 192 kHz | — | — | 3.5 mm - 2 pcs | 3.5 mm - 3 pcs | 5.1 Sound Blaster, DirectSound, Sound Blaster Pro, EAX | ||||
| ordinary external | USB-A | 16 bit 48 kHz | 93 dB | Yes | 3.5 mm - 1 pcs | 3.5 mm - 1 pcs | 2 | ||||
| audio interface external | USB-C | 24 bit 96 kHz | 130 dB | — | XLR (Balanced) - 1 pcs / Phantom Power | 3.5 mm - 1 pcs | 2 | ||||
| gaming external | USB-A | 24 bit 96 kHz | 115 dB | Yes | — | 3.5 mm - 1 pcs | 2 | ||||
24 more item(s)