| Prices Prices | Power Power | MB/CPU power supply MB/CPU power supply | GPU Power Supply GPU Power Supply | SATA / Molex SATA / Molex | Form Factor Form Factor | Certificate / Efficiency Certificate / Efficiency | Noise / Cooling Noise / Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £49.99 Tradeinn.com | 700 W | 24+8+8(4+4) pin | 2 x 6+2 pin | 6 / 2 | ATX 2.52 140 mm | 88 % | A -, 30 dB active | |||
| £38.99 Tradeinn.com | 500 W | 24+8 (4+4) pin | 2 x 6+2 pin | 6 / 2 | ATX 2.52 140 mm | 88 % | A, 25 dB active | |||
| £26.99 Tradeinn.com | 550 W | 24+8+8(4+4) pin | 1 x 6+2 pin | 3 / 2 | ATX 140 mm | — | active | |||
| 550 W | 24+8 (4+4) pin | 1 x 6+2 pin 1 x 6 pin | 4 / 2 | ATX 140 mm | — | active | ||||
| £71.49 Tradeinn.com | 850 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 x 6+2 pin | 6 / 3 | ATX 3.1 semi-modular • 140 mm | — | active | |||
| 650 W | 24+8 (4+4) pin | 1 x 6+2 pin | 4 / 2 | ATX 3.1 | 80+ Gold | active | ||||
| £64.99 Tradeinn.com | 750 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 x 6+2 pin | 6 / 3 | ATX 3.1 semi-modular • 140 mm | — | active | |||
| 750 W | 24+8+8(4+4) pin | 4 x 6+2 pin | 8 / 3 | ATX 2.31 modular • 140 mm | 80+ Gold 90 % | active | ||||
| £57.82 Quzo.co.uk | 650 W | 24+8 (4+4) pin | 1 x 6+2 pin | 4 / 2 | ATX 3.1 140 mm | — | active | |||
| 850 W | 24+8+8(4+4) pin | 4 x 6+2 pin | 8 / 3 | ATX 2.31 modular • 140 mm | 80+ Gold 90 % | active | ||||
| £73.32 Amazon.co.uk | 500 W | 24+8 (4+4) pin | 2 x 6+2 pin | 6 / 3 | ATX 2.52 140 mm | 85 % | 31 dB active | |||
| 750 W | 24+8+8(4+4) pin | 4 x 6+2 pin | 7 / 1 | ATX 140 mm | 88 % | active | ||||
| 750 W | 24+8 (4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 1 x 6+2 pin | 4 / 2 | ATX 3.1 140 mm | — | active | ||||
| 850 W | 24+8 (4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 2 x 6+2 pin | 4 / 2 | ATX 3.1 | 80+ Gold | active | ||||
| £46.49 Tradeinn.com | 650 W | 24+8+8(4+4) pin | 4 x 6+2 pin | 8 / 3 | ATX 2.52 150 mm | — | Standard ++ active | |||
| 550 W | 24+8 (4+4) pin | 2 x 6+2 pin | 6 / 3 | ATX 2.31 140 mm | 85 % | active | ||||
| 450 W | 24+8 (4+4) pin | 2 x 6+2 pin | 6 / 3 | ATX 2.31 140 mm | 85 % | active | ||||
| 850 W | 24+8 (4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 2 x 6+2 pin | 4 / 2 | ATX 3.1 140 mm | — | active | ||||
| 750 W | 24+8 (4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 2 x 6+2 pin | 4 / 2 | ATX 3.1 | 80+ Gold | active | ||||
| £63.65 Amazon.co.uk | 700 W | 24+8+8(4+4) pin | 2 x 6+2 pin | 5 / 3 | ATX 2.41 140 mm | 85 % | active | |||
| 750 W | 24+8+8(4+4) pin | 2 x 6+2 pin | 3 / 3 | ATX modular • 140 mm | 80+ Gold | active | ||||
| 1200 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 x 6+2 pin | 8 / 4 | ATX 3 modular • 140 mm | 80+ Gold | semi-passive | ||||
| 600 W | 24+8 (4+4) pin | 2 x 6+2 pin | 5 / 1 | ATX 140 mm | — | active | ||||
| 750 W | 24+8+8(4+4) pin | 4 x 6+2 pin | 8 / 3 | ATX 2.31 semi-modular • 140 mm | 88 % | active | ||||
22 more item(s)