Anti-mining graphics cards LHR
prices on 26 modelsLHR (low hash rate)
— graphics cards, hardware-protected from mining. The term Low Hash Rate was coined by NVIDIA to discourage cryptocurrency miners from graphics cards and return the favor of the computer gamer audience. There are LHR versions of graphics cards only among the generation of NVIDIA GeForce RTX 3000 series. Early GeForce graphics accelerators have no factory mining restrictions, as well as all old and new AMD Radeon graphics cards.| LHR (low hash rate) | clear | Save List |
| Prices Prices | Memory size Memory size | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Consumption Consumption | Dimensions Dimensions | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 GB GDDR6–15000 | GeForce RTX 3060 1867 MHz | 16618 £0.02 per 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 200x123 mm 2 slots 200x123 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| £537.10 eBay.co.uk | 10 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3080 1920 MHz | 23907 £0.02 per 1 point | 370 W 8 + 8 + 8 pin 370 W 8 + 8 + 8 pin | 3 slots 336x140 mm 3 slots 336x140 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 8 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3070 Ti 1830 MHz | 22492 £0.01 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2.7 slots 320x129 mm 2.7 slots 320x129 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 12 GB GDDR6–15000 | GeForce RTX 3060 1792 MHz | 16618 £0.02 per 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 198x121 mm 2 slots 198x121 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 12 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3080 Ti 1710 MHz | 26784 £0.15 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2.7 slots 320x129 mm 2.7 slots 320x129 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| £804.00 Amazon.co.uk | 8 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3070 Ti 1830 MHz | 22492 £0.04 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2.7 slots 320x126 mm 2.7 slots 320x126 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| £350.87 Amazon.co.uk | 12 GB GDDR6–15000 | GeForce RTX 3060 1837 MHz | 16618 £0.02 per 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 282x117 mm 2 slots 282x117 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| £1,747.21 eBay.co.uk | 12 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3080 Ti 1695 MHz | 26784 £0.07 per 1 point | 350 W 8 + 8 pin 350 W 8 + 8 pin | 2.5 slots 305x120 mm 2.5 slots 305x120 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 12 GB GDDR6–15000 | GeForce RTX 3060 1792 MHz | 16618 £0.02 per 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 198x121 mm 2 slots 198x121 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3070 Ti 1875 MHz | 22492 £0.05 per 1 point | 310 W 8 + 8 pin 310 W 8 + 8 pin | 3 slots 335x140 mm 3 slots 335x140 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| £1,947.17 Amazon.co.uk | 12 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3080 Ti 1665 MHz | 26784 £0.07 per 1 point | 350 W 8 + 8 pin 350 W 8 + 8 pin | 2.7 slots 294x112 mm 2.7 slots 294x112 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| £705.99 Tradeinn.com | 8 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3070 Ti 1860 MHz | 22492 £0.03 per 1 point | 290 W 8 + 8 pin 290 W 8 + 8 pin | 2.7 slots 300x137 mm 2.7 slots 300x137 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 8 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3070 Ti 1800 MHz | 22492 £0.22 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2.5 slots 283x115 mm 2.5 slots 283x115 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3070 Ti 1875 MHz | 22492 £0.03 per 1 point | 8 + 8 + 6 pin 8 + 8 + 6 pin | 3.5 slots 324x142 mm 3.5 slots 324x142 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 12 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3080 1710 MHz | 23907 £0.07 per 1 point | 350 W 8 + 8 pin 350 W 8 + 8 pin | 2.7 slots 320x128 mm 2.7 slots 320x128 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 10 GB GDDR6X–19500 | GeForce RTX 3080 1740 MHz | 23907 £0.03 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2.7 slots 300x127 mm 2.7 slots 300x127 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| £906.99 Tradeinn.com | 10 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3080 1710 MHz | 23907 £0.04 per 1 point | 320 W 8 + 8 pin 320 W 8 + 8 pin | 2.7 slots 294 2.7 slots 294 | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| £927.99 Tradeinn.com | 8 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3070 Ti 1770 MHz | 22492 £0.04 per 1 point | 290 W 8 + 8 pin 290 W 8 + 8 pin | 2.7 slots 294x112 mm 2.7 slots 294x112 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| £629.95 eBay.co.uk | 12 GB GDDR6–15000 | GeForce RTX 3060 1807 MHz | 16618 £0.04 per 1 point | 8 pin 8 pin | 2.5 slots 177x128 mm 2.5 slots 177x128 mm | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | |||
| £634.89 Amazon.co.uk | 8 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 3060 Ti 1785 MHz | 19523 £0.03 per 1 point | 6 + 8 pin 6 + 8 pin | 2.5 slots 296x117 mm 2.5 slots 296x117 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 12 GB GDDR6–15000 | GeForce RTX 3060 1867 MHz | 16618 £0.18 per 1 point | 6 + 8 pin 6 + 8 pin | 2.7 slots 296x117 mm 2.7 slots 296x117 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| £869.99 Amazon.co.uk | 10 GB GDDR6X–19500 | GeForce RTX 3080 1740 MHz | 23907 £0.04 per 1 point | 8 + 8 + 8 pin 8 + 8 + 8 pin | 3 slots 319x140 mm 3 slots 319x140 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| £2,013.47 eBay.co.uk | 10 GB GDDR6X–19500 | GeForce RTX 3080 1935 MHz | 23907 £0.08 per 1 point | 8 + 8 + 8 pin 8 + 8 + 8 pin | 3 slots 319x140 mm 3 slots 319x140 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| £699.99 Onbuy.com | 8 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3070 Ti 1800 MHz | 22492 £0.03 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2.7 slots 300x127 mm 2.7 slots 300x127 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
2 more item(s)