External SSDs with USB-C to USB-A cable
prices on 124 modelsUSB-C to USB-A
— cable connected to the drive using a USB-C plug, to the computer via USB-A.USB-C is the newest of the modern USB connectors; it is small in size (slightly larger than micro B) and has a reversible design (unlike previous standards). In contrast, USB-A is a connector for a standard, full-size computer USB port.
| USB-C to USB-A | clear | Save List |
| Prices Prices | Capacity Capacity | Interface Interface | Form Factor Form Factor | Write Write | Read Read | Buffer Buffer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TB £0.19 / GB | USB-C 10Gbps | external | 1000 MB/s | 1050 MB/s | — | ||||
| 2 TB £0.10 / GB | USB-C 10Gbps | external | 1000 MB/s | 1050 MB/s | — | ||||
| 1 TB £0.14 / GB | USB-C 10Gbps | external | 1000 MB/s | 1050 MB/s | — | ||||
| 2 TB £0.16 / GB | USB-C 10Gbps | external | 1000 MB/s | 1050 MB/s | — | ||||
| 2 TB £0.12 / GB | NVMe USB-C 10Gbps | external | 1000 MB/s | 1050 MB/s | — | ||||
| 480 GB £0.18 / GB | USB-A 10Gbps | external | 440 MB/s | 500 MB/s | — | ||||
| 2 TB £0.12 / GB | USB-C 20Gbps | external | 1950 MB/s | 2000 MB/s | — | ||||
| 1 TB £0.18 / GB | USB-C 20Gbps | external | 1950 MB/s | 2000 MB/s | — | ||||
| 512 GB £0.19 / GB | USB-C 10Gbps | external | 500 MB/s | 500 MB/s | — | ||||
| 4 TB £0.16 / GB | USB-C 10Gbps | external | 1000 MB/s | 1050 MB/s | — | ||||
| 4 TB £0.15 / GB | USB-C 20Gbps | external | 2000 MB/s | 2000 MB/s | — | ||||
| 1 TB £0.14 / GB | USB-C 10Gbps | external | — | 520 MB/s | — | ||||
| 8 TB £0.09 / GB | NVMe USB-C 10Gbps | external | 900 MB/s | 1000 MB/s | — | ||||
| £61.99 Tradeinn.com | 250 GB £0.25 / GB | USB-C 10Gbps | external, pendrive | 850 MB/s | 1050 MB/s | — | |||
| 2 TB £0.11 / GB | USB-C 10Gbps | external | — | 520 MB/s | — | ||||
| 250 GB £0.27 / GB | USB-C 10Gbps | external | 460 MB/s | 520 MB/s | — | ||||
| 128 GB £0.39 / GB | USB-A 10Gbps | external | 290 MB/s | 500 MB/s | — | ||||
| £196.99 Tradeinn.com | 1 TB £0.20 / GB | USB-C 20Gbps | external | 2000 MB/s | 2000 MB/s | — | |||
| 2 TB £0.13 / GB | USB-C 10Gbps | external | — | 550 MB/s | — | ||||
| 512 GB £0.23 / GB | USB-C 20Gbps | external | 1750 MB/s | 2000 MB/s | — | ||||
| 1 TB £0.17 / GB | USB-C 10Gbps | external | 500 MB/s | 500 MB/s | — | ||||
| £238.32 Quzo.co.uk | 1 TB £0.24 / GB | USB-C 20Gbps | external | 1500 MB/s | 1600 MB/s | — | |||
| 4 TB £0.10 / GB | USB-C 10Gbps | — | — | 1050 MB/s | — | ||||
| £133.02 Senetic.co.uk | 512 GB £0.26 / GB | NVMe USB-C 10Gbps | external | 1000 MB/s | 1000 MB/s | — | |||
24 more item(s)