CPUs AMD Ryzen 5
prices on 61 modelAMD Ryzen 5
— the average series in the Ryzen line. Recall that all Ryzens are promoted as high-end solutions for gamers, developers, graphic designers and video editors. Specifically, Ryzen 5 can be a good compromise between the relatively affordable Ryzen 3 and the performant Ryzen 7 and 9. Also note that this series is a direct competitor to the Intel Core i5 and some i7 models — adjusted for the fact that Ryzen 5 is mostly not equipped with integrated graphics.| AMD Ryzen 5 | clear | Save List |
| Prices Prices | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD AM5 | 3.7 GHz 3.7 GHz | 5 GHz 5 GHz | 6 12 threads | — | 26379 | DDR5 5200 | 65 W | ||||
| AMD AM4 | 3.5 GHz 3.5 GHz | 4.4 GHz 4.4 GHz | 6 12 threads | — | 21596 | DDR4 3200 | 65 W | ||||
| AMD AM4 | 3 GHz 3 GHz | 4 GHz 4 GHz | 6 12 threads | — | 20343 £0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 | 105 W | ||||
| AMD AM5 | 3.9 GHz 3.9 GHz | 5.4 GHz 5.4 GHz | 6 12 threads | Radeon | 30101 £0.01 / балл Passmark | DDR5 5600 | 65 W | ||||
| AMD AM4 | 3.6 GHz 3.6 GHz | 4.2 GHz 4.2 GHz | 6 12 threads | — | 19554 | DDR4 3200 | 65 W | ||||
| AMD AM4 | 3.7 GHz 3.7 GHz | 4.6 GHz 4.6 GHz | 6 12 threads | — | 22322 £0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 W | ||||
| AMD AM5 | 3.9 GHz 3.9 GHz | 5.4 GHz 5.4 GHz | 6 12 threads | Radeon | 30101 | DDR5 5600 | 65 W | ||||
| £135.60 Amazon.co.uk | AMD AM4 | 3.6 GHz 3.6 GHz | 4.2 GHz 4.2 GHz | 6 12 threads | — | 19975 £0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 W | |||
| AMD AM5 | 4.7 GHz 4.7 GHz | 5.3 GHz 5.3 GHz | 6 12 threads | Radeon | 28626 | DDR5 5200 | 105 W | ||||
| AMD AM5 | 4.1 GHz 4.1 GHz | 4.7 GHz 4.7 GHz | 6 12 threads | Radeon | 25827 £0.01 / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 W | ||||
| AMD AM4 | 3.6 GHz 3.6 GHz | 4.2 GHz 4.2 GHz | 6 12 threads | — | 19554 | DDR4 3200 | 65 W | ||||
| AMD AM5 | 4.2 GHz 4.2 GHz | 4.7 GHz 4.7 GHz | 6 12 threads | — | 23077 | DDR5 5200 | 65 W | ||||
| AMD AM4 | 3.7 GHz 3.7 GHz | 4.6 GHz 4.6 GHz | 6 12 threads | — | 22322 £0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 W | ||||
| AMD AM5 | 4 GHz 4 GHz | 4.5 GHz 4.5 GHz | 6 12 threads | Radeon | 25184 £0.01 / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 W | ||||
| AMD AM4 | 3.5 GHz 3.5 GHz | 4.4 GHz 4.4 GHz | 6 12 threads | — | 21596 £0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 W | ||||
| AMD AM5 | 4 GHz 4 GHz | 4.5 GHz 4.5 GHz | 6 12 threads | Radeon | 25184 £0.01 / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 W | ||||
| AMD AM4 | 3.9 GHz 3.9 GHz | 4.4 GHz 4.4 GHz | 6 12 threads | Radeon Vega 7 | 20173 £0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 W | ||||
| AMD AM4 | 3.7 GHz 3.7 GHz | 4.7 GHz 4.7 GHz | 6 12 threads | — | 22299 £0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 W | ||||
| AMD AM5 | 3.8 GHz 3.8 GHz | 5.1 GHz 5.1 GHz | 6 12 threads | Radeon | 27746 £0.01 / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 W | ||||
| £106.79 Senetic.co.uk | AMD AM4 | 3.6 GHz 3.6 GHz | 4.1 GHz 4.1 GHz | 6 12 threads | — | 16178 £0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 W | |||
| AMD AM4 | 3.7 GHz 3.7 GHz | 4.2 GHz 4.2 GHz | 4 8 threads | Radeon Vega 11 | 9414 £0.01 / балл Passmark | DDR4 2933 | 65 W | ||||
| AMD AM5 | 4.3 GHz 4.3 GHz | 5 GHz 5 GHz | 6 12 threads | Radeon 760M | 25331 £0.01 / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 W | ||||
| AMD AM5 | 3.7 GHz 3.7 GHz | 5 GHz 5 GHz | 6 12 threads | — | 26379 £0.01 / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 W | ||||
| AMD AM5 | 3.8 GHz 3.8 GHz | 5.2 GHz 5.2 GHz | 6 12 threads | — | 28262 £0.01 / балл Passmark | DDR5 5600 | 65 W | ||||
24 more item(s)