| Prices Prices | Memory size Memory size | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Consumption Consumption | Dimensions Dimensions | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 GB GDDR6–20000 | GeForce RTX 5050 2572 MHz | 16946 £0.02 per 1 point | 130 W 8 pin 130 W 8 pin | 2 slots 145x111 mm 2 slots 145x111 mm | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2730 MHz | 36247 £0.04 per 1 point | 360 W 16 pin 360 W 16 pin | 2.5 slots 304x126 mm 2.5 slots 304x126 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 12 GB GDDR6–15000 | GeForce RTX 3060 1867 MHz | 16618 £0.02 per 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 200x123 mm 2 slots 200x123 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 2970 MHz | 26638 £0.03 per 1 point | 304 W 8 + 8 pin 304 W 8 + 8 pin | 3.5 slots 350x140 mm 3.5 slots 350x140 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| £1,142.99 Tradeinn.com | 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2512 MHz | 31326 £0.04 per 1 point | 300 W 16 pin 300 W 16 pin | 3.5 slots 332x138 mm 3.5 slots 332x138 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 6 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 3050 1492 MHz | 10553 £0.02 per 1 point | 70 W without additional power supply 70 W without additional power supply | 2 slots 189x109 mm 2 slots 189x109 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| £1,114.02 Quzo.co.uk | 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2452 MHz | 31326 £0.04 per 1 point | 300 W 16 pin 300 W 16 pin | 2.5 slots 304x126 mm 2.5 slots 304x126 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2625 MHz | 31326 £0.04 per 1 point | 300 W 16 pin 300 W 16 pin | 3.2 slots 332x147 mm 3.2 slots 332x147 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| £640.96 Amazon.co.uk | 12 GB GDDR6–16000 | Radeon RX 6700 XT 2622 MHz | 18878 £0.03 per 1 point | 230 W 8 + 8 pin 230 W 8 + 8 pin | 2.5 slots 323x132 mm 2.5 slots 323x132 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 8 GB GDDR6–18000 | Radeon RX 7600 2715 MHz | 16615 £0.02 per 1 point | 165 W 8 pin 165 W 8 pin | 2.5 slots 245x128 mm 2.5 slots 245x128 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2655 MHz | 36247 £0.04 per 1 point | 360 W 16 pin 360 W 16 pin | 2.5 slots 303x121 mm 2.5 slots 303x121 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 12 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2587 MHz | 28165 £0.02 per 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 290x120 mm 2.5 slots 290x120 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2610 MHz | 31326 £0.04 per 1 point | 300 W 16 pin 300 W 16 pin | 2.5 slots 304x126 mm 2.5 slots 304x126 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 2520 MHz | 24678 £0.02 per 1 point | 220 W 8 + 8 pin 220 W 8 + 8 pin | 2.5 slots 280x120 mm 2.5 slots 280x120 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR6–18000 | Radeon RX 7600 2755 MHz | 16615 £0.02 per 1 point | 8 pin 8 pin | 2.5 slots 282x115 mm 2.5 slots 282x115 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2512 MHz | 21440 £0.01 per 1 point | 145 W 8 pin 145 W 8 pin | 2 slots 262x126 mm 2 slots 262x126 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2602 MHz | 22538 £0.02 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2 slots 262x126 mm 2 slots 262x126 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 2520 MHz | 24678 £0.02 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2 slots 304x127 mm 2 slots 304x127 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9060 XT | 19375 £0.02 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 2 slots 281x118 mm 2 slots 281x118 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2662 MHz | 22683 £0.03 per 1 point | 180 W 16 pin 180 W 16 pin | 2.5 slots 247x135 mm 2.5 slots 247x135 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 | 21440 £0.02 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 2 slots 281x117 mm 2 slots 281x117 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2497 MHz | 21440 £0.02 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 2 slots 225x116 mm 2 slots 225x116 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2550 MHz | 21440 £0.01 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 2 slots 208x120 mm 2 slots 208x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2662 MHz | 22683 £0.03 per 1 point | 180 W 16 pin 180 W 16 pin | 2 slots 300x125 mm 2 slots 300x125 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
24 more item(s)